Teeth to Organ Meridian Chart
1 to 16, Upper Right to Left and 17 to 32, Lower Left to Right
| Tooth | Major organs at risk |
| 1 | heart, small intestine, anterior pituitary, inner ear, CNS |
| 2 | spleen, pancreas, stomach, parathyroid, mammary glands |
| 3 | spleen, pancreas, stomach, thyroid, mammary glands |
| 4 | lung, colon, thymus |
| 5 | lung, colon, posterior pituitary |
| 6 | liver, gall bladder, intermediate pituitary, posterior eye |
| 7 | kidney, bladder, pineal, rectum |
| 8 | kidney, bladder, pineal, rectum |
| 9 | kidney, bladder, pineal, rectum |
| 10 | kidney, bladder, pineal, rectum |
| 11 | liver, gall bladder, intermediate pituitary, posterior eye |
| 12 | lung, colon, posterior pituitary |
| 13 | lung, colon, thymus |
| 14 | spleen, pancreas, stomach, thyroid, mammary glands |
| 15 | spleen, pancreas, stomach, parathyroid, mammary glands |
| 16 | heart, small intestine, anterior pituitary, inner ear, CNS |
| 17 | heart, small intestine, external/middle ear, peripheral nerves |
| 18 | lung, colon, arteries |
| 19 | lung, colon, veins |
| 20 | spleen, pancreas, stomach, lymph vessels, mammary glands |
| 21 | spleen, pancreas, stomach, gonads, mammary glands |
| 22 | liver, gall bladder, gonads, anterior eye |
| 23 | kidney, bladder, adrenal, rectum |
| 24 | kidney, bladder, adrenal, rectum |
| 25 | kidney, bladder, adrenal, rectum |
| 26 | kidney, bladder, adrenal, rectum |
| 27 | liver, gall bladder, gonads, anterior eye |
| 28 | spleen, pancreas, stomach, gonads, mammary glands |
| 29 | spleen, pancreas, stomach, lymph vessels, mammary glands |
| 30 | lung, colon, veins |
| 31 | lung, colon, arteries |
| 32 | heart, small intestine, external/middle ear, peripheral nerves |
